Perangkat
Untuk melakukan akses Internet putar-nomor dibutuhkan perangkat-perangkat sebagai berikut:- Perangkat keras:
- Perangkat lunak yang umumnya disediakan oleh penyelenggara jasa Internet bagi pelanggannya bersamaan dengan nama pengguna dan kata sandi untuk berlangganan. Kata sandi tersebut dapat diganti secara berkala untuk menjaga keamanan, namun nama pengguna untuk log masuk tidak dapat diubah secara bebas.
Proses penggunaan
- Berlangganan ke salah satu penyelenggara jasa Internet terdekat.
- Memasang modem ke komputer.
- Memasang perangkat lunak yang disediakan penyelenggara jasa Internet.
- Menghubungkan jaringan ke penyelenggara jasa Internet.
Contoh menghubungkan akses Internet putar-nomor dengan TelkomNet Instan:
- Dialing (memanggil nomor, misal 080989999)
- Verifying username (memverifikasikan nama pengguna dan kata sandi)
- Handshaking (menyeragamkan parameter koneksi)
- Connecting (menghubungkan ke Internet)
Daftar kecepatan
Berikut ini adalah kecepatan maksimum, kecepatan dapat lebih lambat saat kondisi tertentu seperti saat jaringan telepon sibuk.[1]Koneksi | Kecepatan |
---|---|
Modem 110 | 0,1 kbit/s |
Modem 300 (Bell 103 or V.21) | 0,3 kbit/s |
Modem 1200 (Bell 212A or V.22) | 1,2 kbps |
Modem 2400 (V.22bis) | 2,4 kbit/s |
Modem 2400 (V.26bis) | 2,4 kbit/s |
Modem 4800 (V.27ter) | 4,8 kbit/s |
Modem 9600 (V.32) | 9,6 kbit/s |
Modem 14,4 (V.32bis) | 14,4 kbit/s |
Modem 28,8 (V.34) | 28,8 kbit/s |
Modem 33,6 (V.34) | 33,6 kbit/s |
Modem 56k (V.90) | 56,0/33,6 kbit/s |
Modem 56k (V.92) | 56,0/48,0 kbps |
Hardware compression (variable) (V.92/V.44) | 56,0 - 320,0 kbps |
Server-side web compression (variable) | 200,0 - 1000,0 kbps |
Posting Komentar